Produktmaße in cm
Größe | XS | S | M | L |
---|
Rückenlänge | 83 | 83 | 85 | 85 |
Ärmellänge | 26 | 26 | 26 | 26 |
Taillenumfang | 60 | 64 | 68 | 72 |
Hüftbreite | 96 | 100 | 104 | 108 |
Brustumfang | 84 | 88 | 92 | 96 |
Größentabelle
Größe | XXS | XS | S | M | L |
---|
FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
JEANS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
CHINATOPS | 155/76A | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88A |
CHINABOTTOMS | 155/60A | 160/60A | 165/64A | 170/68A | 175/72A |
Die Größentabelle ist eine Orientierungshilfe, um die richtige Größe zu finden. Da viele Teile individuell gestaltet sind, empfehlen wir, die Größe nach der Tabelle in der Beschreibung zu wählen.
KÖRPERMAßE IN CM
Größe | XXS | XS | S | M | L |
---|
Brust | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-96 |
Taillenlinie | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-76 |
Hüftbreite | 84-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 |
Größe, Passform und Maße können von einem Modell zum anderen variieren, was bedeutet, dass es leichte Unterschiede in der Passform der Artikel geben kann.