Обмеры изделия в см
Размер | XS | S | M | L |
---|
Обхват талии | 66 | 70 | 74 | 78 |
Длина изделия по боковому шву | 99 | 99 | 100 | 103 |
Длина изделия по внутреннему шву | 68 | 69 | 70 | 71 |
Обхват бедер | 100 | 108 | 112 | 116 |
Ширина штанины брюк по низу | 42 | 44 | 46 | 48 |
Таблица размеров
Размер | XXS | XS | S | M | L |
---|
FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
JEANS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
CHINATOPS | 155/76A | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88A |
CHINABOTTOMS | 155/60A | 160/60A | 165/64A | 170/68A | 175/72A |
Диаграмма размеров - это руководство, которое поможет вам найти нужный вам размер. Поскольку многие детали разработаны уникальным образом, мы рекомендуем выбирать размер согласно таблице приведенной в описании.
РАЗМЕРЫ ТЕЛА УКАЗАНЫ В СМ
Размер | XXS | XS | S | M | L |
---|
Грудь | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-96 |
Талия | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-76 |
Бедра | 84-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 |
Размер и посадка у разных изделий могут немного отличаться. Пожалуйста, смотрите размер каждого изделия отдельно.